

一、MongoDB趋势及未来展望¶

二、MongoDB 版本重大变迁¶

三、对于 MongoDB的认识 Q&A¶
| Q | A |
|---|---|
| 什么是 MongoDB? | 一个以 JSON为数据模型的文档数据库 |
| 为什么叫文档数据库? | 文档来自于 “JSON Document”,并非我们一般理解的 PDF,WORD |
| 谁开发 MongoDB | 上市公司 MongoDB Inc.,总部位于美国纽约。 |
| 主要用途有哪些? | OLTP\OLAP数据库,类似于 Oracle, MySQL,海量数据处理,数据平台。 |
| 主要特点是什么? | 无模式或可选。友好的 JSON数据模型,开发方便。 |
| MongoDB 是免费的吗? | MongoDB 有两个发布版本:社区版和企业版。企业版基于商业协议,需要付费。 |
四、MongoDB vs. RDBMS¶
| 类型 | MongoDB | RDBMS |
|---|---|---|
| 数据模型 | JSON | Relational |
| 数据库类型 | OLTP/OLAP | OLTP/OLAP |
| CRUD 操作 | MQL/SQL | SQL/SQLX |
| 高可用 | 原生 Replica-Set | Cluster、中间件 |
| 横向扩展能力 | 原生 MSC | 分片、中间件 |
| 索引支持 | B-Tree、F-text、GIS、multikey、HASH、TTL | B-Tree |
| 开发难度 | easy | hard |
| 数据容量 | 无理论上限 | 千万、亿 |
| 扩展方式 | 垂直扩展 +水平扩展 | 垂直扩展 |


五、MongoDB vs. MySQL逻辑结构对比¶
| MySQL | MongoDB |
|---|---|
| database | database |
| table | collection |
| row | document |
| RDBMS | MongoDB | |
|---|---|---|
| Table, View | <b>→</b> | Collection |
| Row | <b>→</b> | Document |
| Index | <b>→</b> | Index |
| Join | <b>→</b> | Embedded Document |
| Foreign Key | <b>→</b> | Reference |
| Partition | <b>→</b> | Shard |