一、Rancher安装Prometheus监控

1、点击【应用】-【chart】,类别选择Rancher,筛选内容为monitoring

image-20250114150559602

2、选择Monitoring (103.0.4+up45.31.1)版本,点击【安装】

image-20250114150823858

3、选择【安装到项目System】,勾选【在安装前自定义Helm选项】

image-20250114151121660

4、编辑选项这块,如果不涉及到持久化,则默认即可,不用修改(说明这里admin默认密码是prom-operator,如果需要修改则在yaml文件中进行修改即可)

image-20250114152543186

5、点击【安装】进行安装

image-20250114152648867

6、等待安装完成即可,安装后会出现【监控】面板。同时在后台上也可以查看

[root@rocky9-20 ~]# kubectl get po -n cattle-monitoring-system
NAME                                                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager-0            2/2     Running   0          9m59s
prometheus-rancher-monitoring-prometheus-0                3/3     Running   0          9m58s
pushprox-kube-controller-manager-client-4tkvw             1/1     Running   0          10m
pushprox-kube-controller-manager-proxy-6b8679796d-tmwmb   1/1     Running   0          10m
pushprox-kube-etcd-client-m7jsw                           1/1     Running   0          10m
pushprox-kube-etcd-proxy-777dd9889b-brqxk                 1/1     Running   0          10m
pushprox-kube-proxy-client-59lgb                          1/1     Running   0          10m
pushprox-kube-proxy-client-f4sjq                          1/1     Running   0          10m
pushprox-kube-proxy-client-g7z6v                          1/1     Running   0          10m
pushprox-kube-proxy-proxy-556886cfb8-6pfxb                1/1     Running   0          10m
pushprox-kube-scheduler-client-9nxhv                      1/1     Running   0          10m
pushprox-kube-scheduler-proxy-7d69685978-c9mc9            1/1     Running   0          10m
rancher-monitoring-grafana-588b5fbf49-zn8cj               4/4     Running   0          10m
rancher-monitoring-kube-state-metrics-6967868574-5vx4j    1/1     Running   0          10m
rancher-monitoring-operator-7f7b8566db-vtmrr              1/1     Running   0          10m
rancher-monitoring-prometheus-adapter-77fb86b875-62hfc    1/1     Running   0          10m
rancher-monitoring-prometheus-node-exporter-fgjm4         1/1     Running   0          10m
rancher-monitoring-prometheus-node-exporter-g48cq         1/1     Running   0          10m
rancher-monitoring-prometheus-node-exporter-xtjjp         1/1     Running   0          10m

image-20250114152949726